![]() |
| Trachi-Naze Plus Laryngectomy Tube in position (always use tapes on tube holders to secure the tube safely) |
![]() |
| Trachi-Naze Plus Laryngectomy Tube held in place by Trachi-Hold tube holder |
![]() |
| Trachi-Naze Plus Laryngectomy Tube in place, using twill tape |
| Product Code | Cannula (length mm) |
ID (mm) |
OD (mm) |
|---|---|---|---|
| LA TNL 0820 | 20 | 8.0 | 10.5 |
| LA TNL 0830 | 30 | 8.0 | 10.5 |
| LA TNL 0840 | 40 | 8.0 | 10.5 |
| LA TNL 0850 | 50 | 8.0 | 10.5 |
| LA TNL 0860 | 60 | 8.0 | 10.5 |
| LA TNL 1020 | 20 | 10.0 | 12.5 |
| LA TNL 1030 | 30 | 10.0 | 12.5 |
| LA TNL 1040 | 40 | 10.0 | 12.5 |
| LA TNL 1050 | 50 | 10.0 | 12.5 |
| LA TNL 1060 | 60 | 10.0 | 12.5 |
| LA TNL 1220 | 20 | 12.0 | 14.5 |
| LA TNL 1230 | 30 | 12.0 | 14.5 |
| LA TNL 1240 | 40 | 12.0 | 14.5 |
| LA TNL 1250 | 50 | 12.0 | 14.5 |
| LA TNL 1260 | 60 | 12.0 | 14.5 |
| LA TNL 1420 | 20 | 14.0 | 16.5 |
| LA TNL 1430 | 30 | 14.0 | 16.5 |
| LA TNL 1440 | 40 | 14.0 | 16.5 |
| LA TNL 1450 | 50 | 14.0 | 16.5 |
| LA TNL 1460 | 60 | 14.0 | 16.5 |
Pages within the 'Trachi-Naze — Trachi-Naze+Plus Laryngectomy Tube' section:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [index] [23] [24] [25] [26] [27]