| Code | Size | 1ID-OC (mm) |
2OD-OC bc (mm) |
3OD-OC bf (mm) |
4ID-IC (mm) |
Lengths | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5TL | 6AB | ||||||
| TRTRA0079 | 05 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 4.0 | 85 | 92 |
| TRTRA0080 | 06 | 6.0 | 7.7 | 9.8 | 5.0 | 87 | 95 |
| TRTRA0081 | 07 | 7.0 | 8.7 | 10.5 | 6.0 | 93 | 100 |
| TRTRA0082 | 08 | 8.0 | 10.5 | 12.2 | 6.7 | 96 | 105 |
| TRTRA0083 | 09 | 9.0 | 11.5 | 13.0 | 7.5 | 100 | 110 |
| TRTRA0084 | 10 | 10.0 | 12.5 | 14.5 | 8.8 | 104 | 115 |
| TRTRA0085 | 11 | 11.0 | 13.5 | 15.5 | 9.2 | 108 | 120 |
| TRTRA0086 | 12 | 12.0 | 14.4 | 16.4 | 10.0 | 112 | 125 |
| 13 | 13.0 | 15.4 | 18.0 | 11.8 | 116 | 130 | |
| 14 | 14.0 | 16.4 | 18.2 | 12.6 | 122 | 135 | |
Pages within the 'Tracoecomfort 204A — Extra Long Speaking Tube Type B' section:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [index] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]