| Size (mm) |
1ID (mm) |
2OD (mm) |
Lengths (mm) | 5BA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | 3TL | 4AB | (Ø) | |||
| 2.5 | 2.5 | 3.6 | 8 | 22 | 2 | 32 | 34 | 120 |
| 3.0 | 3.0 | 4.3 | 10 | 24 | 2 | 36 | 39 | 120 |
| 3.5 | 3.5 | 5.0 | 12 | 25 | 3 | 40 | 43 | 120 |
| 4.0 | 4.0 | 5.6 | 14 | 27 | 3 | 44 | 48 | 120 |
| 4.5 | 4.5 | 6.3 | 16 | 28 | 4 | 48 | 52 | 120 |
| 5.0 | 5.0 | 7.0 | 18 | 28 | 4 | 50 | 55 | 120 |
| 5.5 | 5.5 | 7.6 | 20 | 30 | 5 | 55 | 60 | 120 |
| 6.0 | 6.0 | 8.4 | 22 | 35 | 5 | 62 | 67 | 120 |
| Order Number | Description | Size | Length (mm) |
ID (mm) |
OD (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TR TRA 4005 | Paediatric Tracheostomy Tube | 2.5 | 32 | 2.5 | 3.6 |
| TR TRA 4006 | Paediatric Tracheostomy Tube | 3.0 | 36 | 3.0 | 4.3 |
| TR TRA 4007 | Paediatric Tracheostomy Tube | 3.5 | 34 | 3.5 | 5.0 |
| TR TRA 4008 | Paediatric Tracheostomy Tube | 4.0 | 36 | 4.0 | 5.6 |
| TR TRA 4009 | Paediatric Tracheostomy Tube | 4.5 | 48 | 4.5 | 6.3 |
| TR TRA 4010 | Paediatric Tracheostomy Tube | 5.0 | 50 | 5.0 | 7.0 |
| TR TRA 4011 | Paediatric Tracheostomy Tube | 5.5 | 55 | 5.5 | 7.6 |
| TR TRA 4012 | Paediatric Tracheostomy Tube | 6.0 | 62 | 6.0 | 8.4 |
Pages within the 'Tracoemini 355 — Tracheostomy Tubes For Children' section:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [index] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]