| Size | ID (mm) |
OD (mm) |
CV (mm) |
CD (mm) |
Lengths (mm) | BA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A | C | TL | (Ø) | |||||||
| 6 | 6.0 | 8.2 | 8 | 18 | 30 | 28 | 12 | 70 | 100 | ||
| 7 | 7.0 | 9.7 | 11 | 23 | 33 | 32 | 15 | 80 | 100 | ||
| 8 | 8.0 | 11.2 | 15 | 26 | 35 | 35 | 20 | 90 | 100 | ||
| 9 | 9.0 | 12.3 | 19 | 30 | 38 | 35 | 27 | 100 | 100 | ||
| 10 | 10.0 | 13.7 | 20 | 32 | 38 | 37 | 35 | 110 | 100 | ||
| 11 | 11.0 | 14.8 | 21 | 34 | 38 | 37 | 35 | 110 | 100 | ||
Pages within the 'Tracoevario — A Soft, Flexible Tube With Variably Adjustable Neck Flange' section:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [index] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]