Tracheostomy tube, spiral-reinforced with adjustable neck flange.
| Code | Size |
I.D. (mm) |
Length (mm) |
O.D. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TR TRA 3007 | 6 | 70 | 6.0 | 8.2 |
| TR TRA 3008 | 7 | 80 | 7.0 | 9.7 |
| TR TRA 3009 | 8 | 90 | 8.0 | 11.2 |
| TR TRA 3010 | 9 | 100 | 9.0 | 12.3 |
| TR TRA 3011 | 10 | 110 | 10.0 | 13.7 |
| TR TRA 3012 | 11 | 120 | 11.0 | 14.8 |
| Size |
1ID (mm) |
2OD (mm) |
Length (mm) |
5FV (ml) |
6CD (mm) |
7BA (Θ)° |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | 3TL | 4AB | ||||||
| 06 | 6.0 | 8.2 | 30 | 28 | 12 | 70 | 76 | 8 | 18 | 100 |
| 07 | 7.0 | 9.7 | 33 | 32 | 15 | 80 | 86 | 11 | 23 | 100 |
| 08 | 8.0 | 11.2 | 35 | 35 | 20 | 90 | 97 | 15 | 26 | 100 |
| 09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 35 | 27 | 100 | 106 | 19 | 30 | 100 |
| 10 | 10.0 | 13.7 | 38 | 37 | 35 | 110 | 120 | 20 | 32 | 100 |
| 11 | 11.0 | 14.8 | 38 | 37 | 35 | 110 | 121 | 21 | 24 | 100 |
