| Code | Size | I.D. (mm) |
Length (mm) |
O.D. (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TR TRA 3025 | 7 | 104 | 7.0 | 9.7 |
| TR TRA 3026 | 8 | 120 | 8.0 | 11.2 |
| TR TRA 3027 | 9 | 126 | 9.0 | 12.3 |
| TR TRA 3028 | 10 | 135 | 9.0 | 13.7 |
| Size | 1ID (mm) |
2OD (mm) |
Length (mm) | 5FV (ml) |
6CD (mm) |
7BA (Θ)° |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | 3TL | 4AB | ||||||
| 06 | 6.0 | 8.2 | 30 | 28 | 12 | 70 | 76 | 8 | 18 | 100 |
| 07 | 7.0 | 9.7 | 33 | 32 | 15 | 80 | 86 | 11 | 23 | 100 |
| 08 | 8.0 | 11.2 | 35 | 35 | 20 | 90 | 97 | 15 | 26 | 100 |
| 09 | 9.0 | 12.3 | 38 | 35 | 27 | 100 | 106 | 19 | 30 | 100 |
| 10 | 10.0 | 13.7 | 38 | 37 | 35 | 110 | 120 | 20 | 32 | 100 |
| 11 | 11.0 | 14.8 | 38 | 37 | 35 | 110 | 121 | 21 | 24 | 100 |
Pages within the 'Tracoevario 451 — Extra Long Tracheostomy Tube With Low-pressure Cuff' section:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [index] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]